Acces gratuit aux bases

DE JUPITER à Bayonne(64)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DE JUPITER à Bayonne (64 Pyrénées-Atlantiques)
Code département 64 (Pyrénées-Atlantiques)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 102
Identifiant 1275
Cle rivoli J
Code rivoli 640 102 1275 J
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature CHEMIN
Libéllé DE JUPITER
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00381
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot JUPITER
Code Insee de la ville 64102
lettre J
Latitude 43.48119
Longitude -1.45311

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
1 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339636.36274624.2-1.4546414854809743.4792009826326
5 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339634.46274650.2-1.4546830351411243.4794335653005
7 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339596.96274642.5-1.4551402460753143.4793453752187
8 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339644.16274635.5-1.4545531418792443.4793064423358
9 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339706.26274749.3-1.4538663806617843.4803601576294
10 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339681.36274733.8-1.4541627391921443.4802082981505
11 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339758.46274820.7-1.45327218937143.4810279874405
13 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339772.46274838.9-1.4531121641791543.4811985700961
9002 CHEMIN DE JUPITER 64100 BAYONNE339623.46274612.9-1.4547927386883443.479092935636

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2016-01-25 Appartement 2 44 64102000CL0518 154,782.00 €
2016-02-01 Appartement 2 43 64102000CL0518 154,500.00 €
2016-02-12 Appartement 3 64 64102000CL0518 226,000.00 €
2016-02-23 Appartement 2 41 64102000CL0518 156,000.00 €
2016-03-23 Appartement 2 50 64102000CL0518 156,000.00 €
2016-05-04 Appartement 2 50 64102000CL0518 157,000.00 €
2016-06-30 Appartement 3 71 64102000CL0518 232,162.00 €
2016-08-02 Appartement 4 92 64102000CL0518 270,000.00 €
2016-08-12 Appartement 3 71 64102000CL0518 228,000.00 €
2016-08-18 64102000CL0518 260,000.00 €
2016-09-29 Appartement 3 71 64102000CL0518 215,000.00 €
2016-12-29 Appartement 4 92 64102000CL0518 280,000.00 €
2015-01-09 71 sols 64102000CK0266 200,000.00 €
2015-01-09 10 sols 64102000CK0270 200,000.00 €
2015-01-09 4 sols 64102000CK0272 200,000.00 €
2015-02-23 Appartement 2 41 64102000CL0518 154,500.00 €
2015-02-27 Appartement 2 43 64102000CL0518 168,392.00 €
2015-03-09 13 sols 64102000CK0277 150.00 €
2015-03-09 17 sols 64102000CK0279 150.00 €
2015-03-09 6 sols 64102000CK0281 150.00 €
2015-03-06 Appartement 3 69 64102000CL0518 212,500.00 €
2015-03-13 Appartement 2 45 64102000CL0518 154,500.00 €
2015-04-03 Appartement 2 45 64102000CL0518 151,500.00 €
2015-03-30 Appartement 2 41 64102000CL0518 159,000.00 €
2015-05-11 Appartement 3 64 64102000CL0518 206,000.00 €
2015-06-08 Appartement 3 65 64102000CL0518 207,500.00 €
2015-06-11 Appartement 3 64 64102000CL0518 212,500.00 €
2015-06-23 Appartement 2 45 64102000CL0518 154,500.00 €
2015-06-23 Appartement 2 45 64102000CL0518 156,000.00 €
2015-06-26 Appartement 2 43 64102000CL0518 157,500.00 €
2015-06-26 Appartement 3 68 64102000CL0518 203,000.00 €
2015-06-23 Appartement 3 67 64102000CL0518 206,000.00 €
2015-06-26 Appartement 2 43 64102000CL0518 157,500.00 €
2015-06-26 Appartement 2 45 64102000CL0518 153,000.00 €
2015-06-26 Appartement 2 50 64102000CL0518 153,000.00 €
2015-06-30 Appartement 2 47 64102000CL0518 166,757.00 €
2015-06-30 Appartement 2 42 64102000CL0518 166,757.00 €
2015-06-30 Appartement 2 41 64102000CL0518 153,000.00 €
2015-07-27 Appartement 2 45 64102000CL0518 157,500.00 €
2015-07-30 Appartement 2 45 64102000CL0518 163,000.00 €
2015-07-30 Appartement 3 70 64102000CL0518 210,500.00 €
2015-07-30 Appartement 2 41 64102000CL0518 159,000.00 €
2015-08-24 Appartement 2 44 64102000CL0518 151,500.00 €
2015-08-31 Appartement 3 67 64102000CL0518 209,000.00 €
2015-09-11 Appartement 3 66 64102000CL0518 211,000.00 €
2015-09-18 Appartement 2 41 64102000CL0518 173,000.00 €
2015-09-18 64102000CL0518 222,000.00 €
2015-09-18 Appartement 2 41 64102000CL0518 157,500.00 €
2015-10-06 Appartement 2 46 64102000CL0518 153,000.00 €
2015-10-08 Appartement 2 41 64102000CL0518 151,500.00 €
2015-10-09 Appartement 2 44 64102000CL0518 163,488.00 €
2015-10-26 Appartement 2 50 64102000CL0518 214,000.00 €
2015-10-30 Appartement 2 47 64102000CL0518 159,000.00 €
2015-10-12 Appartement 2 47 64102000CL0518 154,500.00 €
2015-11-09 Appartement 2 50 64102000CL0518 157,500.00 €
2015-11-12 Appartement 2 43 64102000CL0518 150,000.00 €
2015-11-19 Appartement 4 87 64102000CL0518 294,450.00 €
2015-11-16 Appartement 3 80 64102000CL0518 215,500.00 €
2015-11-27 Appartement 2 43 64102000CL0518 156,000.00 €
2015-12-14 Appartement 2 42 64102000CL0518 159,000.00 €
2015-12-14 64102000CL0518 226,000.00 €
2015-12-21 Appartement 3 60 64102000CL0518 240,000.00 €
2015-12-21 64102000CL0518 240,000.00 €
2015-12-30 Appartement 3 64 64102000CL0518 224,000.00 €
2014-02-24 Appartement 3 63 64102000CL0518 232,938.46 €
2014-02-25 Appartement 4 89 64102000CL0518 328,093.64 €
2014-02-25 Appartement 3 69 64102000CL0518 196,655.51 €
2014-02-25 Appartement 2 42 64102000CL0518 162,394.31 €
2014-02-26 Appartement 3 68 64102000CL0518 207,636.12 €
2014-02-28 Appartement 3 68 64102000CL0518 208,193.98 €
2014-02-28 Appartement 3 65 64102000CL0518 199,705.68 €
2014-02-28 Appartement 2 45 64102000CL0518 158,026.75 €
2014-03-03 Appartement 3 67 64102000CL0518 194,648.83 €
2014-03-03 Appartement 3 65 64102000CL0518 224,139.13 €
2014-03-03 Appartement 1 41 64102000CL0518 152,006.69 €
2014-03-07 Appartement 2 44 64102000CL0518 146,117.05 €
2014-03-06 Appartement 2 44 64102000CL0518 150,501.67 €
2014-03-06 Appartement 2 43 64102000CL0518 148,494.97 €
2014-03-06 Appartement 3 65 64102000CL0518 211,705.68 €
2014-03-07 Appartement 2 45 64102000CL0518 167,314.70 €
2014-03-24 Appartement 4 63 64102000CL0518 209,699.00 €
2014-03-20 Appartement 4 63 64102000CL0518 222,742.46 €
2014-03-24 Appartement 2 44 64102000CL0518 150,000.00 €
2014-03-31 Appartement 2 43 64102000CL0518 153,511.70 €
2014-03-31 Appartement 3 63 64102000CL0518 218,487.00 €
2014-04-07 Appartement 3 69 64102000CL0518 205,183.95 €
2014-04-07 Appartement 2 43 64102000CL0518 152,006.69 €
2014-03-31 Appartement 2 44 64102000CL0518 153,511.71 €
2014-04-25 Appartement 3 65 64102000CL0518 220,735.78 €
2014-05-15 Appartement 2 45 64102000CL0518 147,000.00 €
2014-05-19 Appartement 3 69 64102000CL0518 204,500.00 €
2014-05-19 Appartement 2 43 64102000CL0518 150,501.67 €
2014-06-20 Appartement 3 69 64102000CL0518 220,858.19 €
2014-07-03 Appartement 4 85 64102000CL0518 312,000.00 €
2014-08-20 Appartement 2 45 64102000CL0518 167,123.00 €
2014-08-29 Appartement 3 65 64102000CL0518 212,500.00 €
2014-09-25 Appartement 3 65 64102000CL0518 240,000.00 €
2014-10-21 Appartement 3 63 64102000CL0518 225,026.00 €
2014-11-05 Appartement 2 44 64102000CL0518 154,500.00 €
2014-12-05 Appartement 2 44 64102000CL0518 154,500.00 €
2014-12-12 Appartement 2 43 64102000CL0518 159,000.00 €
2014-12-23 Appartement 2 41 64102000CL0518 153,000.00 €
2014-12-19 Appartement 2 42 64102000CL0518 148,500.00 €
2014-12-23 Appartement 2 44 64102000CL0518 148,500.00 €
2014-12-19 Appartement 2 43 64102000CL0518 162,000.00 €
2014-12-31 Appartement 2 45 64102000CL0518 150,000.00 €
2014-12-30 Appartement 3 64 64102000CL0518 209,000.00 €
2016-12-283 Appartement 3 70 64102000CK0062 198,000.00 €
2019-04-185 Appartement 1 33 64102000CK0062 151,000.00 €
2017-01-055 Appartement 4 97 64102000CK0062 368,000.00 €
2016-09-095 Appartement 3 62 64102000CK0062 199,000.00 €
2016-11-035 Appartement 2 33 64102000CK0062 134,000.00 €
2016-12-225 Appartement 3 67 64102000CK0062 227,000.00 €
2016-12-275 Appartement 3 59 64102000CK0062 218,000.00 €
2019-05-137 Appartement 4 75 64102000CK0062 257,000.00 €
2019-07-157 Appartement 2 46 64102000CK0062 157,979.00 €
2017-01-137 Appartement 4 75 64102000CK0062 265,000.00 €
2016-12-087 Appartement 3 61 64102000CK0062 220,000.00 €
2016-12-207 Appartement 3 70 64102000CK0062 252,000.00 €
2015-01-098 17 sols 64102000CK0239 200,000.00 €
2015-11-169002 Maison 5 151 954 terres 64102000CL0049 245,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BERNEZ RENÉrésid villa Marephy CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559597630
DA SILVA FRIAS JEANCHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)967020593
DARRIGUES MARIE-THÉRÈSECHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559441499
DOCTEUR MASSE PSYCHIATRE THIERRY10 CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)623882480
GIMOND MARIE-CHRISTINEmaison musette 7 CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)633712649

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
ACBUM-SOS MÉDECINS CÔTE BASQUECHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559591370Professions médicales
BANOS JEAN-LUCCHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559634610cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire
CHABANIER ALAINCHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559634610cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire
CHÂTEAU BARRAULT (SARL)CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559441800promoteur constructeur
ENJUTO GUYCHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559634610cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire
ENTREPRISE BARONLa villa Musette 7 CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559030972entreprise générale de bâtiment
HARLÉ XAVIERCHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559634610cardiologue, médecin spécialiste en cardiologie et affection cardio-vasculaire
SOBRIM1 CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)559632587promoteur constructeur
SOBRIM (SCI)1 CHEMIN DE JUPITER 64100 Bayonne+33(0)979567423promoteur constructeur